Snapshot of lp token
May 29th
Total reward in April is 9000 CFX ,Total LP 123485.70935437319 ,Daily shared CFX 290.3226Address | LP | Partion | Shared CFX |
---|---|---|---|
0xe66fbc8be19bd6b60a7fdc743a1019435ee0a04f | 19.2587 | 0.0156% | 0.0453 |
0x6c98fa6bc93d6c4df510beb8e86fd10adbff9722 | 5257.8452 | 4.2579% | 12.3615 |
0xff7930ba3db7f99e057cdf0dac55f84f29ad333a | 58.1674 | 0.0471% | 0.1368 |
0x492b7c6cbb3aa64817af0e9dee09eaf24529a7c9 | 564.8871 | 0.4575% | 1.3281 |
0x838c24715e387902c0561c55ec3d26ec29c54815 | 515.6125 | 0.4175% | 1.2122 |
0x566743be665bdb1473409e3c2d8625b81d828dd8 | 77.4828 | 0.0627% | 0.1822 |
0x103af2b33400a4f955744a7f70e749435444f808 | 88.4011 | 0.0716% | 0.2078 |
0x746339d320ff56b33513aa5d274cab142b572435 | 7.3153 | 0.0059% | 0.0172 |
0x46f8d7157c6255b8d88a6d8fc0cf55832dfeebac | 9.2193 | 0.0075% | 0.0217 |
0x8380b5f8d317a73370c8fe3fee4ae7b1300a2706 | 48.2367 | 0.0391% | 0.1134 |
0x3b7423a40b9d9cb731dfd6d811ef7a64304f8135 | 18334.6682 | 14.8476% | 43.1059 |
0x4bd10503e3d47e0d4d0664f7e38d5177d9b263b7 | 34.4737 | 0.0279% | 0.0810 |
0x89a8f5ef534ee2dac5e936996d3b8a7997cb3eec | 0.5639 | 0.0005% | 0.0013 |
0xb3e7d9a49584715fa57888afb30e1edb0627ef2c | 0.1387 | 0.0001% | 0.0003 |
0x28991b1cbf5af9b4272dd5ccb8cc8f691507f5f0 | 6566.2061 | 5.3174% | 15.4376 |
0xa7b1aa348c3cc34fb726c4618cf82c77ee72d892 | 8.5690 | 0.0069% | 0.0201 |
0x7cf8a467e3e878095db50312e5212a3881e13b16 | 32.6766 | 0.0265% | 0.0768 |
0xcd64435e7778d3e38631d5ab80418e8e418ccb28 | 306.6503 | 0.2483% | 0.7210 |
0xc2627568ec456ea8f155597a863e2ca2c9597461 | 80.7053 | 0.0654% | 0.1897 |
0xa24e48ce8236140562d8105b830237c590a43102 | 2327.5000 | 1.8848% | 5.4721 |
0x2613b863e373406a12547655a4523dd1fa547acc | 100.0006 | 0.0810% | 0.2351 |
0x7f47363f843af9bd5843a64f815573c1b99e1dcc | 8.9261 | 0.0072% | 0.0210 |
0xf70e056aed6d865316416fb85da4c14de310c51a | 3134.1800 | 2.5381% | 7.3687 |
0x82d4aede51d6acad5d7d0302ee2d05ef24e1321d | 9.4499 | 0.0077% | 0.0222 |
0xf66b7fd363d8c912e408302f0b8b8b86191fd0f0 | 6.7255 | 0.0054% | 0.0158 |
0xf96f353d3d5b5024084a38f7b8422b91b0328512 | 18.1022 | 0.0147% | 0.0426 |
0x734cdde6780129984ff8fbd2160b0f64a3f690db | 9.5717 | 0.0078% | 0.0225 |
0x4fd7416c1eb8a1662641f4f9f250484be260f422 | 4.6763 | 0.0038% | 0.0110 |
0x7bac5ba71efaebab4039488d6fa8a1d95b53e798 | 4957.0484 | 4.0143% | 11.6543 |
0x3d5c11987d6245ca5e9d296b4e5670552b78b498 | 142.2722 | 0.1152% | 0.3345 |
0x1d36f5839a13b7babcb91253084434bf82833895 | 12.6732 | 0.0103% | 0.0298 |
0xb4c045e382098237444cd784a22e380a7c4ddc55 | 304.0529 | 0.2462% | 0.7148 |
0xc3759852199ccc8f487d35e03d3588ce20d199b2 | 15.8325 | 0.0128% | 0.0372 |
0x82dfc0bc53b7db0b8d0d36aa0507c1becf63d318 | 13.0215 | 0.0105% | 0.0306 |
0xb9ca2a6adde11a5dfc1e819fe2b05f8f97bb82f3 | 29.9993 | 0.0243% | 0.0705 |
0x5535ac5240f9f751ca503829458a4aba8f7ed36a | 800.3068 | 0.6481% | 1.8816 |
0x337a087daef75c72871de592fbbba570829a936a | 54.4725 | 0.0441% | 0.1281 |
0x5b3974c99f6e73b936ad8babcdccce569dfd94ab | 10000.0053 | 8.0981% | 23.5106 |
0x205f368aef18ec91c62a7127381f9801a517ae23 | 194.9917 | 0.1579% | 0.4584 |
0xd568d614179ab02c75fb10c9453982a1e2710f67 | 17.1232 | 0.0139% | 0.0403 |
0x105a381079bed087c783b71a042557183689353f | 762.4497 | 0.6174% | 1.7926 |
0x36ba538efc49caf6dc5318edcac7db9094e836c0 | 422.5314 | 0.3422% | 0.9934 |
0xd7ea17bbf3dacbcc96f4c80bcdc28340b6208648 | 26.7473 | 0.0217% | 0.0629 |
0x11a0b23348d23192eddf3f8a67b5b9add44f2407 | 167.3358 | 0.1355% | 0.3934 |
0x99f264afab04b6a6b38588f1f4560acb2668d750 | 633.5949 | 0.5131% | 1.4896 |
0xbee2d469aacb46251ae33cca91f482e26c971dff | 8.3297 | 0.0067% | 0.0196 |
0xcfcc83458b2ea994df0758641fe225431c8cc62c | 19.4773 | 0.0158% | 0.0458 |
0x0d8d7aa248a5999d4e160fe4624cb586e2331702 | 2.7243 | 0.0022% | 0.0064 |
0x77d9efb9d7d6fcfb2674d6a2f8925d1f887d0877 | 5044.8634 | 4.0854% | 11.8608 |
0x6e65836a43ff21795c886a863b2c7acbc60d5697 | 190.7828 | 0.1545% | 0.4485 |
0x90166f1783feb2826ec0c443d5c0ed23dfd2e220 | 80.1344 | 0.0649% | 0.1884 |
0x1059dd8bdebe1fc53bcc8ffe9376d9baaff14234 | 33.5418 | 0.0272% | 0.0789 |
0x946f3df576fa3bef12bf5db6f21235a8e2d4eecd | 511.0000 | 0.4138% | 1.2014 |
0xf067e9e2509e5b9ad28d8b8ac4e5b8bd78b49ad0 | 6002.9754 | 4.8613% | 14.1134 |
0x33d3c029fd119ebb90df20c3427a97074637bf7c | 785.2640 | 0.6359% | 1.8462 |
0xa6cd4ab5446c92c0c59b312ae12fbe1a4ef72d05 | 293.8096 | 0.2379% | 0.6908 |
0x4ceaee586fd857ade1bd6e86b985a816afe2adcf | 2585.7849 | 2.0940% | 6.0793 |
0x4b2498c70cd42def5e7cc47f0f2c90b33bad6dc0 | 16.3061 | 0.0132% | 0.0383 |
0xff9a8bbbbc24a0e5d28b006b3752d293d4f13f3d | 2196.4903 | 1.7787% | 5.1641 |
0xbbab1365427c86970c21281477257d51d3625bd4 | 602.6199 | 0.4880% | 1.4168 |
0x26e176fb488df6733352ee28b909e3fe4233aaff | 90.2634 | 0.0731% | 0.2122 |
0xd1fa90ea0e28773232c23a348fbf59d4c2893b84 | 2.9213 | 0.0024% | 0.0069 |
0x10509111e25d461e7b3414ba5d95e3e52dcd7c69 | 113.3557 | 0.0918% | 0.2665 |
0xdc9bde31b535608bf50a12dda69fc4aaf56b7c4e | 297.2779 | 0.2407% | 0.6989 |
0x23852e6f264b549ed2b8ed07e2b88def353756b0 | 110.0000 | 0.0891% | 0.2586 |
0x8c3120128110d85aabc8d754c1281e541c2bddc9 | 1836.0564 | 1.4869% | 4.3167 |
0x52eb4dd063e7f35efd173f19d038b93b7528fd64 | 15.0000 | 0.0121% | 0.0353 |
0x2107456e856534eaaca1dcb9478243e82950e53d | 1320.5069 | 1.0694% | 3.1046 |
0xbdb9fbe9c66cf77732244cfa8fc3b59af044ae52 | 12.0296 | 0.0097% | 0.0283 |
0x11ca6bbc73827b893234cd1292fba867229fed32 | 16.1006 | 0.0130% | 0.0379 |
0x76cc3618d48c01f4c2780ef73268c328844b62fa | 779.2851 | 0.6311% | 1.8321 |
0x9bde3f3cd432131c3084a0a7506ebdcb6c838b9a | 980.8266 | 0.7943% | 2.3060 |
0x3a821bc046d466d025b59546cfbf5b7e3c3ced47 | 408.2370 | 0.3306% | 0.9598 |
0x93739ec84fd3720e336fad1e1e25490504ef828f | 516.7913 | 0.4185% | 1.2150 |
0xfdb8e8368e74b9b29afa94bb51f18a24407b5214 | 418.5727 | 0.3390% | 0.9841 |
0x44a93aa39b7eb0f80d9f2c20dc59b1e383394bf6 | 24.9836 | 0.0202% | 0.0587 |
0xad6edbb9390e79ffc98ebf6f345eb2664b645648 | 2821.8371 | 2.2852% | 6.6343 |
0xfb443bb8d05f994a116d2955a2c623e7d5725a4b | 3758.8761 | 3.0440% | 8.8374 |
0xe5364076d8e99df0ffb111985fdf5e192798e0b8 | 2.8161 | 0.0023% | 0.0066 |
0xf7e77dde7a83b4a9153552d8ded1c3d35db153a1 | 7500.2722 | 6.0738% | 17.6336 |
0x0a217fa556ca5af991500f47d39ed2f486ad620c | 128.7884 | 0.1043% | 0.3028 |
0x9738d0bb9ec7cf8c9c773a34030d372b0fe26dc8 | 145.8913 | 0.1181% | 0.3430 |
0x6e04fcb182779a7261b34871ac09a05e8c710330 | 289.2961 | 0.2343% | 0.6802 |
0x252903bc5ac4f9a8681ce12c422229a46a185222 | 77.7066 | 0.0629% | 0.1827 |
0x944b44a0a77f3a96b100f7815d3d162a50b040d8 | 134.3736 | 0.1088% | 0.3159 |
0xa0d96d33cdb484781f37edad6595b0d58b9a84d4 | 916.2075 | 0.7420% | 2.1541 |
0x57bbc639cc73a8abfc0bc4817ac053cef936a600 | 8.7768 | 0.0071% | 0.0206 |
0x8ae0638f0dcd49f0671f881123b4361f01acf9d3 | 5996.9423 | 4.8564% | 14.0992 |
0xc835c511f3b4fbae95ff27a007cf7503d36b443c | 34.5614 | 0.0280% | 0.0813 |
0x8e737ee4e38ce6f0c2637eaa5979b1da350cdf60 | 1073.5576 | 0.8694% | 2.5240 |
0x5dbd454952e6aac62688251b7483504161f06825 | 182.0598 | 0.1474% | 0.4280 |
0x8b8ece4dc65a6e5502fba17941541d49ff37eb38 | 180.3169 | 0.1460% | 0.4239 |
0x072ea353930e39fd9385a8a3286294e96446ecdb | 1170.6777 | 0.9480% | 2.7523 |
0x4da86a375ae73848986a4750f3a05cd9e69e0ce5 | 25.8281 | 0.0209% | 0.0607 |
0xf5d2d22159c6738fc233d08e0ab5c40826df7c48 | 134.5333 | 0.1089% | 0.3163 |
0xe6764652b3a51df8a471e706a1d4c245302142fb | 576.0285 | 0.4665% | 1.3543 |
0xe3dc77851e11f2decf8d69cd11ffc40bbce9a440 | 1127.2820 | 0.9129% | 2.6503 |
0x747276019e3340104c96397bf6537ad01f93d7df | 0.1113 | 0.0001% | 0.0003 |
0x7eda900cee8e42772cdde58014d4922efe4ca972 | 27.9525 | 0.0226% | 0.0657 |
0x9b986364a1aae965795b8fe5be916decf23717cb | 8698.7814 | 7.0444% | 20.4514 |
0xe4e443bc5dab89a4ee5a495915276eb13330d029 | 500.1946 | 0.4051% | 1.1760 |
0x2a74dd95eddd4bae32b001b67374d2542ac200a2 | 380.3584 | 0.3080% | 0.8942 |
0x4537d5611a57f1183d4153ba3e3a2c1bd1799fa7 | 139.4955 | 0.1130% | 0.3280 |
0x4812b0164731df17b92f5ebba0c63594cddf8fa7 | 444.1553 | 0.3597% | 1.0442 |
0x3ee35b2663f3990ff00a7af935072c1f79a466d4 | 158.7332 | 0.1285% | 0.3732 |
0x62310ebc89b18328e2064211026e2eca176a964e | 257.5542 | 0.2086% | 0.6055 |
0xbf5363db9965b0223c33ec2d56cc4024b9dd0262 | 803.8481 | 0.6510% | 1.8899 |
0x1271c362b7e107f46bf06690453517124ee3fbe9 | 1.3616 | 0.0011% | 0.0032 |
0x0fd2a623fe3a89d8f8576e08ece5f2c99c7d7f33 | 2000.0728 | 1.6197% | 4.7023 |
0x00a9f06f8ea39bf7db571fb479efe5fe857c7877 | 2280.4800 | 1.8468% | 5.3616 |
0x69b79f7cdb5e364f8435fad185adc6ba47c81f40 | 5.0000 | 0.0040% | 0.0118 |
May 28th
Total reward in May is 9000 CFX ,Total LP 117343.14212928765 ,Daily shared CFX 290.3226Address | LP | Partion | Shared CFX |
---|---|---|---|
0xff7930ba3db7f99e057cdf0dac55f84f29ad333a | 58.1674 | 0.0496% | 0.1439 |
0x492b7c6cbb3aa64817af0e9dee09eaf24529a7c9 | 564.8871 | 0.4814% | 1.3976 |
0x838c24715e387902c0561c55ec3d26ec29c54815 | 515.6125 | 0.4394% | 1.2757 |
0x566743be665bdb1473409e3c2d8625b81d828dd8 | 77.4828 | 0.0660% | 0.1917 |
0x103af2b33400a4f955744a7f70e749435444f808 | 88.4011 | 0.0753% | 0.2187 |
0x746339d320ff56b33513aa5d274cab142b572435 | 7.3153 | 0.0062% | 0.0181 |
0x46f8d7157c6255b8d88a6d8fc0cf55832dfeebac | 9.2193 | 0.0079% | 0.0228 |
0x8380b5f8d317a73370c8fe3fee4ae7b1300a2706 | 48.2367 | 0.0411% | 0.1193 |
0x3b7423a40b9d9cb731dfd6d811ef7a64304f8135 | 18334.6682 | 15.6248% | 45.3624 |
0x4bd10503e3d47e0d4d0664f7e38d5177d9b263b7 | 34.4737 | 0.0294% | 0.0853 |
0x89a8f5ef534ee2dac5e936996d3b8a7997cb3eec | 0.5443 | 0.0005% | 0.0013 |
0xb3e7d9a49584715fa57888afb30e1edb0627ef2c | 0.1387 | 0.0001% | 0.0003 |
0x28991b1cbf5af9b4272dd5ccb8cc8f691507f5f0 | 6566.2061 | 5.5957% | 16.2457 |
0xa7b1aa348c3cc34fb726c4618cf82c77ee72d892 | 8.5690 | 0.0073% | 0.0212 |
0x7cf8a467e3e878095db50312e5212a3881e13b16 | 32.6766 | 0.0278% | 0.0808 |
0xcd64435e7778d3e38631d5ab80418e8e418ccb28 | 306.6503 | 0.2613% | 0.7587 |
0xc2627568ec456ea8f155597a863e2ca2c9597461 | 80.7053 | 0.0688% | 0.1997 |
0xa24e48ce8236140562d8105b830237c590a43102 | 1955.7000 | 1.6667% | 4.8387 |
0x2613b863e373406a12547655a4523dd1fa547acc | 100.0006 | 0.0852% | 0.2474 |
0x7f47363f843af9bd5843a64f815573c1b99e1dcc | 8.9261 | 0.0076% | 0.0221 |
0xf70e056aed6d865316416fb85da4c14de310c51a | 3134.1800 | 2.6710% | 7.7544 |
0x82d4aede51d6acad5d7d0302ee2d05ef24e1321d | 9.4499 | 0.0081% | 0.0234 |
0xf66b7fd363d8c912e408302f0b8b8b86191fd0f0 | 6.7255 | 0.0057% | 0.0166 |
0xf96f353d3d5b5024084a38f7b8422b91b0328512 | 18.1022 | 0.0154% | 0.0448 |
0x734cdde6780129984ff8fbd2160b0f64a3f690db | 9.5717 | 0.0082% | 0.0237 |
0x4fd7416c1eb8a1662641f4f9f250484be260f422 | 4.6763 | 0.0040% | 0.0116 |
0x7bac5ba71efaebab4039488d6fa8a1d95b53e798 | 4957.0484 | 4.2244% | 12.2644 |
0x3d5c11987d6245ca5e9d296b4e5670552b78b498 | 142.2722 | 0.1212% | 0.3520 |
0x1d36f5839a13b7babcb91253084434bf82833895 | 12.6732 | 0.0108% | 0.0314 |
0xb4c045e382098237444cd784a22e380a7c4ddc55 | 304.0529 | 0.2591% | 0.7523 |
0xc3759852199ccc8f487d35e03d3588ce20d199b2 | 15.8325 | 0.0135% | 0.0392 |
0x82dfc0bc53b7db0b8d0d36aa0507c1becf63d318 | 13.0215 | 0.0111% | 0.0322 |
0xb9ca2a6adde11a5dfc1e819fe2b05f8f97bb82f3 | 29.9993 | 0.0256% | 0.0742 |
0x5535ac5240f9f751ca503829458a4aba8f7ed36a | 800.3068 | 0.6820% | 1.9801 |
0x337a087daef75c72871de592fbbba570829a936a | 54.4725 | 0.0464% | 0.1348 |
0x5b3974c99f6e73b936ad8babcdccce569dfd94ab | 10000.0053 | 8.5220% | 24.7413 |
0x205f368aef18ec91c62a7127381f9801a517ae23 | 194.9917 | 0.1662% | 0.4824 |
0xd568d614179ab02c75fb10c9453982a1e2710f67 | 17.1232 | 0.0146% | 0.0424 |
0x105a381079bed087c783b71a042557183689353f | 762.4497 | 0.6498% | 1.8864 |
0x36ba538efc49caf6dc5318edcac7db9094e836c0 | 422.5314 | 0.3601% | 1.0454 |
0xd7ea17bbf3dacbcc96f4c80bcdc28340b6208648 | 26.7473 | 0.0228% | 0.0662 |
0x11a0b23348d23192eddf3f8a67b5b9add44f2407 | 167.3358 | 0.1426% | 0.4140 |
0x99f264afab04b6a6b38588f1f4560acb2668d750 | 633.5949 | 0.5400% | 1.5676 |
0xbee2d469aacb46251ae33cca91f482e26c971dff | 8.3297 | 0.0071% | 0.0206 |
0xcfcc83458b2ea994df0758641fe225431c8cc62c | 19.4773 | 0.0166% | 0.0482 |
0x0d8d7aa248a5999d4e160fe4624cb586e2331702 | 2.7243 | 0.0023% | 0.0067 |
0x77d9efb9d7d6fcfb2674d6a2f8925d1f887d0877 | 5044.8634 | 4.2992% | 12.4817 |
0x6e65836a43ff21795c886a863b2c7acbc60d5697 | 190.7828 | 0.1626% | 0.4720 |
0x90166f1783feb2826ec0c443d5c0ed23dfd2e220 | 80.1344 | 0.0683% | 0.1983 |
0x1059dd8bdebe1fc53bcc8ffe9376d9baaff14234 | 33.5418 | 0.0286% | 0.0830 |
0x946f3df576fa3bef12bf5db6f21235a8e2d4eecd | 511.0000 | 0.4355% | 1.2643 |
0xf067e9e2509e5b9ad28d8b8ac4e5b8bd78b49ad0 | 6002.9754 | 5.1157% | 14.8522 |
0x33d3c029fd119ebb90df20c3427a97074637bf7c | 785.2640 | 0.6692% | 1.9428 |
0xa6cd4ab5446c92c0c59b312ae12fbe1a4ef72d05 | 293.8096 | 0.2504% | 0.7269 |
0x4ceaee586fd857ade1bd6e86b985a816afe2adcf | 2585.7849 | 2.2036% | 6.3976 |
0x4b2498c70cd42def5e7cc47f0f2c90b33bad6dc0 | 16.3061 | 0.0139% | 0.0403 |
0xff9a8bbbbc24a0e5d28b006b3752d293d4f13f3d | 2196.4903 | 1.8719% | 5.4344 |
0xbbab1365427c86970c21281477257d51d3625bd4 | 602.6199 | 0.5136% | 1.4910 |
0x26e176fb488df6733352ee28b909e3fe4233aaff | 90.2634 | 0.0769% | 0.2233 |
0xd1fa90ea0e28773232c23a348fbf59d4c2893b84 | 2.9213 | 0.0025% | 0.0072 |
0x10509111e25d461e7b3414ba5d95e3e52dcd7c69 | 113.3557 | 0.0966% | 0.2805 |
0xdc9bde31b535608bf50a12dda69fc4aaf56b7c4e | 297.2779 | 0.2533% | 0.7355 |
0x23852e6f264b549ed2b8ed07e2b88def353756b0 | 110.0000 | 0.0937% | 0.2722 |
0x8c3120128110d85aabc8d754c1281e541c2bddc9 | 1836.0564 | 1.5647% | 4.5426 |
0x52eb4dd063e7f35efd173f19d038b93b7528fd64 | 15.0000 | 0.0128% | 0.0371 |
0x2107456e856534eaaca1dcb9478243e82950e53d | 1320.5069 | 1.1253% | 3.2671 |
0xbdb9fbe9c66cf77732244cfa8fc3b59af044ae52 | 12.0296 | 0.0103% | 0.0298 |
0x11ca6bbc73827b893234cd1292fba867229fed32 | 16.1006 | 0.0137% | 0.0398 |
0x76cc3618d48c01f4c2780ef73268c328844b62fa | 779.2851 | 0.6641% | 1.9281 |
0x9bde3f3cd432131c3084a0a7506ebdcb6c838b9a | 980.8266 | 0.8359% | 2.4267 |
0x3a821bc046d466d025b59546cfbf5b7e3c3ced47 | 395.8448 | 0.3373% | 0.9794 |
0x93739ec84fd3720e336fad1e1e25490504ef828f | 516.7913 | 0.4404% | 1.2786 |
0xfdb8e8368e74b9b29afa94bb51f18a24407b5214 | 418.5727 | 0.3567% | 1.0356 |
0x44a93aa39b7eb0f80d9f2c20dc59b1e383394bf6 | 24.9836 | 0.0213% | 0.0618 |
0xad6edbb9390e79ffc98ebf6f345eb2664b645648 | 2821.8371 | 2.4048% | 6.9816 |
0xfb443bb8d05f994a116d2955a2c623e7d5725a4b | 3758.8761 | 3.2033% | 9.3000 |
0xe5364076d8e99df0ffb111985fdf5e192798e0b8 | 2.8161 | 0.0024% | 0.0070 |
0xf7e77dde7a83b4a9153552d8ded1c3d35db153a1 | 7500.2722 | 6.3917% | 18.5567 |
0x0a217fa556ca5af991500f47d39ed2f486ad620c | 128.7884 | 0.1098% | 0.3186 |
0x9738d0bb9ec7cf8c9c773a34030d372b0fe26dc8 | 136.1445 | 0.1160% | 0.3368 |
0x6e04fcb182779a7261b34871ac09a05e8c710330 | 289.2961 | 0.2465% | 0.7158 |
0x252903bc5ac4f9a8681ce12c422229a46a185222 | 77.7066 | 0.0662% | 0.1923 |
0x944b44a0a77f3a96b100f7815d3d162a50b040d8 | 134.3736 | 0.1145% | 0.3325 |
0xa0d96d33cdb484781f37edad6595b0d58b9a84d4 | 916.2075 | 0.7808% | 2.2668 |
0x57bbc639cc73a8abfc0bc4817ac053cef936a600 | 8.7768 | 0.0075% | 0.0217 |
0x8ae0638f0dcd49f0671f881123b4361f01acf9d3 | 5996.9423 | 5.1106% | 14.8372 |
0xc835c511f3b4fbae95ff27a007cf7503d36b443c | 34.5614 | 0.0295% | 0.0855 |
0x8e737ee4e38ce6f0c2637eaa5979b1da350cdf60 | 1073.5576 | 0.9149% | 2.6561 |
0x5dbd454952e6aac62688251b7483504161f06825 | 182.0598 | 0.1552% | 0.4504 |
0x8b8ece4dc65a6e5502fba17941541d49ff37eb38 | 180.3169 | 0.1537% | 0.4461 |
0x072ea353930e39fd9385a8a3286294e96446ecdb | 1170.6777 | 0.9977% | 2.8964 |
0x4da86a375ae73848986a4750f3a05cd9e69e0ce5 | 25.8281 | 0.0220% | 0.0639 |
0xf5d2d22159c6738fc233d08e0ab5c40826df7c48 | 134.5333 | 0.1146% | 0.3329 |
0xe6764652b3a51df8a471e706a1d4c245302142fb | 576.0285 | 0.4909% | 1.4252 |
0xe3dc77851e11f2decf8d69cd11ffc40bbce9a440 | 1127.2820 | 0.9607% | 2.7890 |
0x747276019e3340104c96397bf6537ad01f93d7df | 0.1113 | 0.0001% | 0.0003 |
0x7eda900cee8e42772cdde58014d4922efe4ca972 | 27.9525 | 0.0238% | 0.0692 |
0x9b986364a1aae965795b8fe5be916decf23717cb | 8698.7814 | 7.4131% | 21.5219 |
0xe4e443bc5dab89a4ee5a495915276eb13330d029 | 1000.1946 | 0.8524% | 2.4746 |
0x2a74dd95eddd4bae32b001b67374d2542ac200a2 | 380.3584 | 0.3241% | 0.9411 |
0x4537d5611a57f1183d4153ba3e3a2c1bd1799fa7 | 139.4955 | 0.1189% | 0.3451 |
0x4812b0164731df17b92f5ebba0c63594cddf8fa7 | 444.1553 | 0.3785% | 1.0989 |
0x3ee35b2663f3990ff00a7af935072c1f79a466d4 | 158.7332 | 0.1353% | 0.3927 |
0x62310ebc89b18328e2064211026e2eca176a964e | 257.5542 | 0.2195% | 0.6372 |
0xbf5363db9965b0223c33ec2d56cc4024b9dd0262 | 803.8481 | 0.6850% | 1.9888 |
0x1271c362b7e107f46bf06690453517124ee3fbe9 | 1.3616 | 0.0012% | 0.0034 |
0x0fd2a623fe3a89d8f8576e08ece5f2c99c7d7f33 | 2000.0728 | 1.7045% | 4.9484 |
0x00a9f06f8ea39bf7db571fb479efe5fe857c7877 | 1108.9694 | 0.9451% | 2.7437 |
0x69b79f7cdb5e364f8435fad185adc6ba47c81f40 | 5.0000 | 0.0043% | 0.0124 |
0xf348ce05ae719cd1ed6b8380ca018f7d28653c43 | 200.0058 | 0.1704% | 0.4948 |
May 27th
Total reward in May is 9000 CFX ,Total LP 117343.14212928765 ,Daily shared CFX 290.3226Address | LP | Partion | Shared CFX |
---|---|---|---|
0xff7930ba3db7f99e057cdf0dac55f84f29ad333a | 58.1674 | 0.0496% | 0.1439 |
0x492b7c6cbb3aa64817af0e9dee09eaf24529a7c9 | 564.8871 | 0.4814% | 1.3976 |
0x838c24715e387902c0561c55ec3d26ec29c54815 | 515.6125 | 0.4394% | 1.2757 |
0x566743be665bdb1473409e3c2d8625b81d828dd8 | 77.4828 | 0.0660% | 0.1917 |
0x103af2b33400a4f955744a7f70e749435444f808 | 88.4011 | 0.0753% | 0.2187 |
0x746339d320ff56b33513aa5d274cab142b572435 | 7.3153 | 0.0062% | 0.0181 |
0x46f8d7157c6255b8d88a6d8fc0cf55832dfeebac | 9.2193 | 0.0079% | 0.0228 |
0x8380b5f8d317a73370c8fe3fee4ae7b1300a2706 | 48.2367 | 0.0411% | 0.1193 |
0x3b7423a40b9d9cb731dfd6d811ef7a64304f8135 | 18334.6682 | 15.6248% | 45.3624 |
0x4bd10503e3d47e0d4d0664f7e38d5177d9b263b7 | 34.4737 | 0.0294% | 0.0853 |
0x89a8f5ef534ee2dac5e936996d3b8a7997cb3eec | 0.5443 | 0.0005% | 0.0013 |
0xb3e7d9a49584715fa57888afb30e1edb0627ef2c | 0.1387 | 0.0001% | 0.0003 |
0x28991b1cbf5af9b4272dd5ccb8cc8f691507f5f0 | 6566.2061 | 5.5957% | 16.2457 |
0xa7b1aa348c3cc34fb726c4618cf82c77ee72d892 | 8.5690 | 0.0073% | 0.0212 |
0x7cf8a467e3e878095db50312e5212a3881e13b16 | 32.6766 | 0.0278% | 0.0808 |
0xcd64435e7778d3e38631d5ab80418e8e418ccb28 | 306.6503 | 0.2613% | 0.7587 |
0xc2627568ec456ea8f155597a863e2ca2c9597461 | 80.7053 | 0.0688% | 0.1997 |
0xa24e48ce8236140562d8105b830237c590a43102 | 1955.7000 | 1.6667% | 4.8387 |
0x2613b863e373406a12547655a4523dd1fa547acc | 100.0006 | 0.0852% | 0.2474 |
0x7f47363f843af9bd5843a64f815573c1b99e1dcc | 8.9261 | 0.0076% | 0.0221 |
0xf70e056aed6d865316416fb85da4c14de310c51a | 3134.1800 | 2.6710% | 7.7544 |
0x82d4aede51d6acad5d7d0302ee2d05ef24e1321d | 9.4499 | 0.0081% | 0.0234 |
0xf66b7fd363d8c912e408302f0b8b8b86191fd0f0 | 6.7255 | 0.0057% | 0.0166 |
0xf96f353d3d5b5024084a38f7b8422b91b0328512 | 18.1022 | 0.0154% | 0.0448 |
0x734cdde6780129984ff8fbd2160b0f64a3f690db | 9.5717 | 0.0082% | 0.0237 |
0x4fd7416c1eb8a1662641f4f9f250484be260f422 | 4.6763 | 0.0040% | 0.0116 |
0x7bac5ba71efaebab4039488d6fa8a1d95b53e798 | 4957.0484 | 4.2244% | 12.2644 |
0x3d5c11987d6245ca5e9d296b4e5670552b78b498 | 142.2722 | 0.1212% | 0.3520 |
0x1d36f5839a13b7babcb91253084434bf82833895 | 12.6732 | 0.0108% | 0.0314 |
0xb4c045e382098237444cd784a22e380a7c4ddc55 | 304.0529 | 0.2591% | 0.7523 |
0xc3759852199ccc8f487d35e03d3588ce20d199b2 | 15.8325 | 0.0135% | 0.0392 |
0x82dfc0bc53b7db0b8d0d36aa0507c1becf63d318 | 13.0215 | 0.0111% | 0.0322 |
0xb9ca2a6adde11a5dfc1e819fe2b05f8f97bb82f3 | 29.9993 | 0.0256% | 0.0742 |
0x5535ac5240f9f751ca503829458a4aba8f7ed36a | 800.3068 | 0.6820% | 1.9801 |
0x337a087daef75c72871de592fbbba570829a936a | 54.4725 | 0.0464% | 0.1348 |
0x5b3974c99f6e73b936ad8babcdccce569dfd94ab | 10000.0053 | 8.5220% | 24.7413 |
0x205f368aef18ec91c62a7127381f9801a517ae23 | 194.9917 | 0.1662% | 0.4824 |
0xd568d614179ab02c75fb10c9453982a1e2710f67 | 17.1232 | 0.0146% | 0.0424 |
0x105a381079bed087c783b71a042557183689353f | 762.4497 | 0.6498% | 1.8864 |
0x36ba538efc49caf6dc5318edcac7db9094e836c0 | 422.5314 | 0.3601% | 1.0454 |
0xd7ea17bbf3dacbcc96f4c80bcdc28340b6208648 | 26.7473 | 0.0228% | 0.0662 |
0x11a0b23348d23192eddf3f8a67b5b9add44f2407 | 167.3358 | 0.1426% | 0.4140 |
0x99f264afab04b6a6b38588f1f4560acb2668d750 | 633.5949 | 0.5400% | 1.5676 |
0xbee2d469aacb46251ae33cca91f482e26c971dff | 8.3297 | 0.0071% | 0.0206 |
